Darbo užmokestis
Darbuotojai | Etatų skaičius | 2021 m. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | 2022 m. I ketv. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | 2022 m. II ketv. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | 2022 m. III ketv. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
Direktorius | 1 | – | – | – | – |
Direktoriaus pavaduotoja veiklai | 1 | – | – | – | – |
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | 2 | 1901,04 | 1932,68 | 1932.68 | |
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | 0,5 | 961,20 | 977,40 | 977.40 | |
Psichologas | 2 | 1783,56 | 1847,48 | 1847.48 | |
Visuomenės sveikatos specialistas | 10,5 | 1563,07 | 1723.98 | 1723.98 | |
Valytoja | 0,15 | – | – | – | – |
– Darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą.